FA設(shè)備用機箱(FUL型機箱)
通過TüV?CE?UL認證,保障設(shè)備安全的FA設(shè)備用機箱!
- 帶鎖手柄及柜門固定螺絲(M5,上下)可防止無關(guān)人員打開機柜。
- 基板采用熱浸鍍鋼板,通過與安裝設(shè)備的接觸來確保傳導(dǎo)性,因此無需剝離涂料,等電位連接輕松實現(xiàn)。
- 鐵制安裝板均一律采用與柜體具有傳導(dǎo)性的結(jié)構(gòu)。
- 設(shè)有24個(M4~M10)接地端子,可同時連接多個輸裝電源。
- 選配鐵制安裝板讓機柜能夠應(yīng)付各種布局,大深度節(jié)省空間。
- 拉手設(shè)置在柜體開口外側(cè),擴大了箱面使用面積。
| 安裝場所 | 室內(nèi) |
|---|---|
| IP防護等級 | IP53分類2 |
| 顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
| 材質(zhì) | 鐵 |
| 安裝基板 | 鐵制基板(熱浸鍍鋼板材質(zhì))(2.3mm)(無方格壓花) |
| 機柜板厚 | 柜體2.3mm底面開口板1.6mm 門1.6mm(寬度700mm以下)門2.3mm(寬度800mm以上) |
| 拉手 | IP拉手(鑰匙No.N200:2把) |
| 門樣式 | 單門 |
深:350 mm
| 圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 交期 區(qū)分 |
標準價格(圈) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | ||||||
| 圖紙 | FUL35-66 | 600 | 600 | 350 | 324 | 36 | ⑦ | 72,000 |
| 圖紙 | FUL35-68 | 600 | 800 | 350 | 324 | 45 | ⑦ | 81,000 |
| 圖紙 | FUL35-610 | 600 | 1,000 | 350 | 324 | 54 | ⑦ | 90,000 |
| 圖紙 | FUL35-613 | 600 | 1,300 | 350 | 324 | 67 | ⑦ | 105,000 |
| 圖紙 | FUL35-76 | 700 | 600 | 350 | 324 | 41 | ⑦ | 76,500 |
| 圖紙 | FUL35-78 | 700 | 800 | 350 | 324 | 51 | ⑦ | 85,500 |
| 圖紙 | FUL35-710 | 700 | 1,000 | 350 | 324 | 61 | ⑦ | 96,000 |
| 圖紙 | FUL35-713 | 700 | 1,300 | 350 | 324 | 76 | ⑦ | 112,000 |
| 圖紙 | FUL35-88 | 800 | 800 | 350 | 323 | 56 | ⑦ | 92,500 |
| 圖紙 | FUL35-810 | 800 | 1,000 | 350 | 323 | 67 | ⑦ | 104,000 |
| 圖紙 | FUL35-813 | 800 | 1,300 | 350 | 323 | 83 | ⑦ | 122,000 |
| 圖紙 | FUL35-98 | 900 | 800 | 350 | 323 | 62 | ⑦ | 98,000 |
| 圖紙 | FUL35-910 | 900 | 1,000 | 350 | 323 | 73 | ⑦ | 111,000 |
| 圖紙 | FUL35-913 | 900 | 1,300 | 350 | 323 | 91 | ⑦ | 129,000 |
深:500 mm
| 圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 交期 區(qū)分 |
標準價格(圈) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深 | 高 | 深 | ||||||
| 圖紙 | FUL50-68 | 600 | 800 | 500 | 474 | 53 | ⑦ | 91,000 |
| 圖紙 | FUL50-610 | 600 | 1,000 | 500 | 474 | 63 | ⑦ | 103,000 |
| 圖紙 | FUL50-613 | 600 | 1,300 | 500 | 474 | 78 | ⑦ | 117,000 |
| 圖紙 | FUL50-78 | 700 | 800 | 500 | 474 | 59 | ⑦ | 96,000 |
| 圖紙 | FUL50-710 | 700 | 1,000 | 500 | 474 | 70 | ⑦ | 109,000 |
| 圖紙 | FUL50-713 | 700 | 1,300 | 500 | 474 | 86 | ⑦ | 124,000 |
| 圖紙 | FUL50-88 | 800 | 800 | 500 | 473 | 65 | ⑦ | 104,000 |
| 圖紙 | FUL50-810 | 800 | 1,000 | 500 | 473 | 76 | ⑦ | 118,000 |
| 圖紙 | FUL50-813 | 800 | 1,300 | 500 | 473 | 95 | ⑦ | 135,000 |
| 圖紙 | FUL50-98 | 900 | 800 | 500 | 473 | 71 | ⑦ | 110,000 |
| 圖紙 | FUL50-910 | 900 | 1,000 | 500 | 473 | 84 | ⑦ | 124,000 |
| 圖紙 | FUL50-913 | 900 | 1,300 | 500 | 473 | 103 | ⑦ | 143,000 |
更多
聯(lián)系我們
工作時間 8:30~17:30(周六、日及節(jié)假日休息)
nito.china@cn.nitto-kogyo.com010-50979212(北京)
021-60937663(上海) 010-50979211(北京)
021-60937662(上海)
更多






